金属???? 库存??? 注册仓单? 注销仓单? 注销占比? 上日注销占比
? 铜??? 282325???? 203250???? 79075??? 28.01%?????? 29.21%
? 铝??? 974200???? 797650??? 176550??? 18.12%?????? 18.54%
? 锌???? 62475????? 45500???? 16975??? 27.17%?????? 25.64%
? 镍???? 98562????? 50958???? 47604??? 48.30%?????? 51.80%
? 铅???? 68925????? 66600????? 2325???? 3.37%??????? 3.41%
? 锡????? 6605?????? 6435?????? 170???? 2.57%??????? 3.16%
铝合金??? 6760?????? 4780????? 1980??? 29.29%?????? 9.73%
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!